Diferencia entre revisiones de «Cronología de Príncipes de Asturias»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(arreglando enlaces internos) |
|||
| Línea 61: | Línea 61: | ||
|[[Fernando VI de Borbón y Saboya]]||[[1724]]||[[1760]] | |[[Fernando VI de Borbón y Saboya]]||[[1724]]||[[1760]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Carlos IV de Borbón y | + | |[[Carlos IV de Borbón y Sajonia]]||[[1760]]||[[1789]] |
|- | |- | ||
| − | |[[Fernando VII de Borbón y | + | |[[Fernando VII de Borbón y Borbón]]||[[1789]]||[[1833]] |
|- | |- | ||
| − | |[[Isabel II de Borbón y | + | |[[Isabel II de Borbón y Borbón]]||[[1833]]||[[1851]] |
|- | |- | ||
| − | |[[María Isabel de Borbón y | + | |[[María Isabel de Borbón y Borbón]]||[[1851]]||[[1857]] |
|- | |- | ||
| − | |[[Alfonso XII de Borbón y | + | |[[Alfonso XII de Borbón y Borbón]]||[[1857]]||[[1871]] |
|- | |- | ||
|[[Manuel Filiberto de Saboya y Dalpozo]]||[[1871]]||[[1875]] | |[[Manuel Filiberto de Saboya y Dalpozo]]||[[1871]]||[[1875]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[María Isabel de Borbón y | + | |[[María Isabel de Borbón y Borbón]] (2ª vez)||[[1875]]||[[1881]] |
|- | |- | ||
|[[María de las Mercedes de Borbón y de Hasburgo Lorena]]||[[1881]]||[[----]] | |[[María de las Mercedes de Borbón y de Hasburgo Lorena]]||[[1881]]||[[----]] | ||
Revisión de 11:39 26 nov 2007
El Principado de Asturias es el título con el que se designó a los inmediatos sucesores de la corona de Castilla, sumándose sucesivamente los demás reinos. El territorio asturiano era entregado como mayorazgo a los príncipes, siendo este patrimonio innegable de ellos a excepción del Condado de Noreña. En 1444 el Príncipe D.Enrique reivindicó sus derechos enviando delegados suyos al principado, siendo Pedro de Tapia su justicia mayor. Después otros príncipes enviaron sus delegados: merinos, corregidores, alcaides, &c. que gobernaban en representación de su señor. Tanto Isabel la Católica como su hijo Juan, ejercieron el título de Príncipes presidiendo actos juridisccionales.
- Príncipes de Asturias en orden cronológico: