Diferencia entre revisiones de «Elecciones Municipales de 2015»
M |
|||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | A las Elecciones Municipales de mayo de 2015 se presentaron 14 candidaturas | + | A las Elecciones Municipales de mayo de 2015 se presentaron en la circunscripción electoral de [[Oviedo]] un total de 14 candidaturas. Se produjo una participación del 60,31% (108.606 votos), con el siguiente reparto de los 27 concejales a elegir: [[Partido Popular]]: 11, [[Somos Oviedo]]: 6, [[PSOE]]: 5, [[Izquierda Unida]]: 3 y |
| + | [[Ciudadanos]]: 2. | ||
| − | + | Las candidaturas proclamadas por la Junta Electoral (según el BOPA 97, 28-IV-2015), que fueron votadas el domingo 24 de mayo de 2015, fueron las siguientes (ordenadas según el número de votos obtenidos): | |
| − | + | ---- | |
| − | [[ | + | '''[[Partido Popular]]''' (PP) 37.088 votos (34,51%) 11 concejales |
| − | + | 1. Don [[Agustín Iglesias Caunedo]] | |
| − | + | 2. Don [[Fernando Fernández-Ladreda Aguirre]] | |
| − | Ciudadanos 2 | + | 3. Doña [[María Belén Fernández Acevedo]] |
| + | |||
| + | 4. Doña [[Elisa María Fernández Rivas]] | ||
| + | |||
| + | 5. Don [[Eduardo Rodríguez Enríquez]] | ||
| + | |||
| + | 6. Don [[Gerardo Antuña Peñalosa]] | ||
| + | |||
| + | 7. Doña [[María Trinidad Covadonga Ordiz Gómez]] | ||
| + | |||
| + | 8. Don [[Francisco Javier García Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 9. Doña [[María Covadonga Díaz Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | 10. Doña [[Cristina Fernández Díaz]] | ||
| + | |||
| + | 11. Doña [[María Ablanedo Reyes]] | ||
| + | |||
| + | 12. Don [[Eduardo Llano Martínez]] | ||
| + | |||
| + | 13. Don [[José Ramón Pando Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | 14. Don [[Ignacio Díez Marcos]] | ||
| + | |||
| + | 15. Doña [[Silvia Junco Martínez]] | ||
| + | |||
| + | 16. Don [[Carlos Cristos Bonal]] | ||
| + | |||
| + | 17. Don [[José Manuel Suárez Bocero]] | ||
| + | |||
| + | 18. Doña [[María Consuelo González García]] | ||
| + | |||
| + | 19. Don [[David José Mérida Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 20. Doña [[María Jesús Prada Díaz]] | ||
| + | |||
| + | 21. Doña [[Leónides María Bousoño Iglesias]] | ||
| + | |||
| + | 22. Don [[Cristian Suárez Peláez]] | ||
| + | |||
| + | 23. Doña [[Gema Lana Remesal]] | ||
| + | |||
| + | 24. Don [[Pablo Álvarez-Pire Santiago]] | ||
| + | |||
| + | 25. Don [[Luis Antuña Montes]] | ||
| + | |||
| + | 26. Doña [[Concepción García Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | 27. Don [[Antonio Landeta Álvarez-Valdés]] | ||
| + | |||
| + | Suplentes: | ||
| + | |||
| + | 1. Don [[José Enrique Vila Suárez]] | ||
| + | |||
| + | 2. Doña [[Tatiana Guelfat Koulikova]] | ||
| + | |||
| + | 3. Don [[Julio Camblor Beltrán]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | '''[[Somos Oviedo]]''' 20.514 votos (19,09%) 6 concejales | ||
| + | |||
| + | 1. Doña [[Ana Taboada Coma]] | ||
| + | |||
| + | 2. Don [[Rubén Rosón Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 3. Doña [[Mercedes González Menéndez]] | ||
| + | |||
| + | 4. Don [[Fernando Villacampa Casillas]] | ||
| + | |||
| + | 5. Doña [[María Isabel Inmaculada González Bermejo]] | ||
| + | |||
| + | 6. Don [[Ignacio Fernández del Páramo]] | ||
| + | |||
| + | 7. Doña [[María Andrea Álvarez Rodríguez]] | ||
| + | |||
| + | 8. Don [[José Alberto Álvarez López]] | ||
| + | |||
| + | 9. Doña [[Gadea Rosete Cuervo]] | ||
| + | |||
| + | 10. Don [[Diego Díaz Alonso]] | ||
| + | |||
| + | 11. Doña [[Nerea Santisteban Lorences]] | ||
| + | |||
| + | 12. Don [[Ignacio Bujanda de la Fuente]] | ||
| + | |||
| + | 13. Doña [[María de los Ángeles Caso Machicado]] | ||
| + | |||
| + | 14. Don [[David Acera Rodríguez]] | ||
| + | |||
| + | 15. Doña [[María Dolores Fernández Lucio]] | ||
| + | |||
| + | 16. Don [[Manuel Maurin Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | 17. Doña [[María del Pilar Quintana Mora]] | ||
| + | |||
| + | 18. Don [[Roberto Abraira Barcia]] | ||
| + | |||
| + | 19. Doña [[Lucía Rodríguez Lazcano]] | ||
| + | |||
| + | 20. Don [[Omar Zahalka Ablanedo]] | ||
| + | |||
| + | 21. Doña [[Nuria Álvarez Hidalgo]] | ||
| + | |||
| + | 22. Don [[Javier Díaz Granda]] | ||
| + | |||
| + | 23. Doña [[María de las Mercedes Martínez Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | 24. Don [[Ernesto Lois Ibáñez]] | ||
| + | |||
| + | 25. Doña [[María de las Nieves Fernández Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | 26. Don [[Ignacio Eduardo Grossi Queipo]] | ||
| + | |||
| + | 27. Doña [[María Dolores Roiz Gallinar]] | ||
| + | |||
| + | Suplentes: | ||
| + | |||
| + | 1. Don [[Manuel Gonzaga Mérida Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 2. Doña [[Jara González Villanueva]] | ||
| + | |||
| + | 3. Don [[Pelayo González Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | '''[[Partido Socialista Obrero Español]]''' (PSOE) 19.385 votos (18,04%) 5 concejales | ||
| + | |||
| + | 1. Don Francisco [[Wenceslao López Martínez]] | ||
| + | |||
| + | 2. Doña [[Ana Rivas Suárez]] | ||
| + | |||
| + | 3. Don [[Ricardo Fernández Rodríguez]] | ||
| + | |||
| + | 4. Doña [[María Luisa Ponga Martos]] | ||
| + | |||
| + | 5. Don [[Diego Valiño Seva]] | ||
| + | |||
| + | 6. Doña [[María Luz Pontón Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | 7. Don [[José Ramón Sariego García]] | ||
| + | |||
| + | 8. Doña [[Almudena Cueto Sánchez]] | ||
| + | |||
| + | 9. Don [[Roberto Pérez Pastor]] | ||
| + | |||
| + | 10. Doña [[Marianela Martínez Puente]] | ||
| + | |||
| + | 11. Don [[Sergio González García]] | ||
| + | |||
| + | 12. Doña [[Natalia Sánchez Santa Barbara]] | ||
| + | |||
| + | 13. Don [[David Fidalgo Rodríguez]] | ||
| + | |||
| + | 14. Doña [[Eva María Alonso Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | 15. Don [[Modesto López Vidal]] | ||
| + | |||
| + | 16. Doña [[Esperanza Natividad Gutiérrez Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 17. Don [[Manuel Regueiro Freire]] | ||
| + | |||
| + | 18. Doña [[María Lourdes Villazón Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 19. Don [[José Ramón Fernández Castro]] | ||
| + | |||
| + | 20. Doña [[María Dolores Rojo Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 21. Don [[Alberto Melcón Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 22. Doña [[María Elvira Margarita Voces Salazar]] | ||
| + | |||
| + | 23. Don [[Benigno Adolfo Díaz Peláez]] | ||
| + | |||
| + | 24. Doña [[María Josefa Cuesta Oro]] | ||
| + | |||
| + | 25. Don [[Francisco Alfonso Rodríguez Vega]] | ||
| + | |||
| + | 26. Doña [[Belarmina Fernández Ordiz]] | ||
| + | |||
| + | 27. Don [[Arturo Gutiérrez de Terán Menéndez Castañedo]] | ||
| + | |||
| + | Suplentes: | ||
| + | |||
| + | 1. Doña [[Amalia Durán Alonso]] | ||
| + | |||
| + | 2. Don [[Manuel Martín Díaz]] | ||
| + | |||
| + | 3. Doña [[Josefa Olga González Castañón]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | '''[[Izquierda Unida]] de Asturias''' (IU) 9.972 votos (9,28%) 3 concejales | ||
| + | |||
| + | 1. Don [[Roberto Sánchez Ramos]] “Rivi” | ||
| + | |||
| + | 2. Doña [[Cristina Pontón García]] | ||
| + | |||
| + | 3. Don [[Isidro Iván Álvarez López]] | ||
| + | |||
| + | 4. Doña [[María Julia Oliva López]] | ||
| + | |||
| + | 5. Doña [[Blanca Fernández García]] | ||
| + | |||
| + | 6. Don [[Jesús Alonso Prieto]] | ||
| + | |||
| + | 7. Doña [[Rosa María Muñiz González]] | ||
| + | |||
| + | 8. Don [[José Manuel Moriyón Ruiz]] | ||
| + | |||
| + | 9. Doña [[María del Carmen Matías Vior]] | ||
| + | |||
| + | 10. Don [[Víctor Suárez Piñero]] | ||
| + | |||
| + | 11. Doña [[María Reyes Carlota Otero Furelos]] | ||
| + | |||
| + | 12. Don [[José Manuel González González]] | ||
| + | |||
| + | 13. Doña [[Alba Palacios Granda]] | ||
| + | |||
| + | 14. Don [[Francisco Javier Martínez Andrade]] | ||
| + | |||
| + | 15. Doña [[Antonia Luengo Sánchez]] | ||
| + | |||
| + | 16. Don [[José Ramón Hevia Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 17. Doña [[Nieves Naveira Castro]] | ||
| + | |||
| + | 18. Don [[Ramón Palicio Suárez]] | ||
| + | |||
| + | 19. Doña [[María del Pilar González Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 20. Don [[Valentín Álvarez Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | 21. Doña [[Bibiana Martínez García]] | ||
| + | |||
| + | 22. Don [[Salvador Benítez Rivera]] | ||
| + | |||
| + | 23. Doña [[Mercedes López-Lanuza Barthelemy]] | ||
| + | |||
| + | 24. Don [[Luis Mariano del Prado Iglesias]] | ||
| + | |||
| + | 25. Don [[Pedro Jesús Rodríguez Martínez]] | ||
| + | |||
| + | 26. Doña [[María Soledad García Iglesias]] | ||
| + | |||
| + | 27. Don [[Alejandro Suárez González]] | ||
| + | |||
| + | Suplentes: | ||
| + | |||
| + | 1. Don [[Miguel Ángel González Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | 2. Doña [[Pilar Fernández Rodríguez]] | ||
| + | |||
| + | 3. Don [[Manuel Alejandro Álvarez Ordóñez]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | '''[[Ciudadanos]]-Partido de la Ciudadanía''' (C's) 9.139 votos (8,50%) 2 concejales | ||
| + | |||
| + | 1. Don [[Luis Pacho Ferreras]] | ||
| + | |||
| + | 2. Don [[Luis Antonio Zaragoza Campoamor]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 3. Don [[Julio Martínez Rodríguez]] | ||
| + | |||
| + | 4. Doña [[María Teresa Macía Álvarez]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 5. Doña [[María Teresa Madrazo Mediavilla]] | ||
| + | |||
| + | 6. Don [[Iván David Prieto Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 7. Don [[Pedro Nicanor Fernández González-Irun]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 8. Don [[José María Ramírez Ruiz]] | ||
| + | |||
| + | 9. Doña [[María José García Berdiales]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 10. Doña [[Patricia Díaz de Abajo]] | ||
| + | |||
| + | 11. Don [[Juan Carlos Ortigosa Digon]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 12. Don [[Enrique Junco Petrement]] | ||
| + | |||
| + | 13. Doña [[Leticia Fernández García-Rovés]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 14. Doña [[Iziar Sánchez Suárez]] | ||
| + | |||
| + | 15. Don [[Eduardo José Panizo Gómez]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 16. Don [[Carlos José Fernández Mairlot]] | ||
| + | |||
| + | 17. Doña [[Patricia Rodríguez García]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 18. Doña [[Virginia Díaz Sánchez]] | ||
| + | |||
| + | 19. Don [[Manuel Fidalgo Sánchez]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 20. Don [[Carlos José Rábade Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 21. Don [[Miguel Ángel Izaguirre García]] | ||
| + | |||
| + | 22. Don [[Daniel Lumbreras Martínez]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 23. Doña [[María Ángeles Ordóñez Alonso]] | ||
| + | |||
| + | 24. Don [[Ramón Mateo Escobar]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 25. Doña [[Isabel María Fernández Merino]] | ||
| + | |||
| + | 26. Doña [[Silvia María Auxiliadora Álvarez Sánchez]] | ||
| + | |||
| + | 27. Don [[Gonzalo Tartiere Blanco]] | ||
| + | |||
| + | Suplentes: | ||
| + | |||
| + | 1. Don [[Ignacio Ezquerra Ruisánchez]] | ||
| + | |||
| + | 2. Don [[Usmel César González Martínez]] | ||
| + | |||
| + | 3. Doña [[Cristina María García Menéndez]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | '''[[Foro de Ciudadanos]]''' (FAC) 4.151 votos (3,86%) | ||
| + | |||
| + | 1. Doña [[Carolina Morilla Cernuda]] | ||
| + | |||
| + | 2. Doña [[María del Camino Gutiérrez Gutiérrez]] | ||
| + | |||
| + | 3. Don [[Daniel Armas Vallina]] | ||
| + | |||
| + | 4. Don [[Jorge Fernández Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | 5. Doña [[María Luz Rodríguez Cocina]] | ||
| + | |||
| + | 6. Doña [[María Jesús González Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 7. Don [[Ángel Rodríguez Arias]] | ||
| + | |||
| + | 8. Doña [[María Teresa Alonso Pérez]] | ||
| + | |||
| + | 9. Don [[Félix María Martín Martínez]] | ||
| + | |||
| + | 10. Doña [[María Paloma Ibáñez López]] | ||
| + | |||
| + | 11. Don [[Íñigo Fernández Villafañe]] | ||
| + | |||
| + | 12. Don [[Godofredo Andrés Rodríguez]] | ||
| + | |||
| + | 13. Doña [[María Jesús Pérez Bedía]] | ||
| + | |||
| + | 14. Doña [[María Isabel Álvarez Romero]] | ||
| + | |||
| + | 15. Don [[José Oscar Temiño Lorences]] | ||
| + | |||
| + | 16. Don [[Alfredo Fontaneda Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 17. Don [[Sergio Huerta Rubio]] | ||
| + | |||
| + | 18. Doña [[Cristina Durán Díaz]] | ||
| + | |||
| + | 19. Doña [[María de los Dolores González Cuesta]] | ||
| + | |||
| + | 20. Doña [[María Paloma Calvo Sanz]] | ||
| + | |||
| + | 21. Don [[Pedro Fernández Allongo]] | ||
| + | |||
| + | 22. Don [[Jesús Morilla García-Cernuda]] | ||
| + | |||
| + | 23. Doña [[María del Pilar Carvajal Domínguez]] | ||
| + | |||
| + | 24. Doña [[María Guadalupe González Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 25. Don [[José Suárez Arias-Cachero]] | ||
| + | |||
| + | 26. Doña [[Mercedes García de Castro González]] | ||
| + | |||
| + | 27. Don [[Adolfo Barthe Aza]] | ||
| + | |||
| + | Suplentes: | ||
| + | |||
| + | 1. Doña [[María Pando García]] | ||
| + | |||
| + | 2. Don [[Carlos Secundino Gómez Calvo]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | '''[[Vox]]''' (VOX) 1.365 votos (1,27%) | ||
| + | |||
| + | 1. Don [[Sergio Castro Galán]] | ||
| + | |||
| + | 2. Don [[Pablo Portilla Quiñones]] | ||
| + | |||
| + | 3. Don [[Víctor García Blanco]] | ||
| + | |||
| + | 4. Don [[Beatriz Pérez Díaz]] | ||
| + | |||
| + | 5. Doña [[Isabel Luisa Huergo Hermosilla]] | ||
| + | |||
| + | 6. Don [[Roberto Fernández Argüelles]] | ||
| + | |||
| + | 7. Don [[Nicolas Cotelo Vila]] | ||
| + | |||
| + | 8. Don [[Ignacio Blanco Urizar]] | ||
| + | |||
| + | 9. Doña [[Irene Jimena López Clariana]] | ||
| + | |||
| + | 10. Doña [[Gloria María Gutiérrez Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | 11. Don [[Juan José Panizo Izaguirre]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 12. Don [[José Luis Lafuente Suárez]] | ||
| + | |||
| + | 13. Don [[Joaquín Ignacio Álvarez García]] | ||
| + | |||
| + | 14. Doña [[María Angelina García García]] | ||
| + | |||
| + | 15. Doña [[María Isabel Alonso Díaz]] | ||
| + | |||
| + | 16. Don [[José Sancho Gorostiaga]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 17. Don [[José Clemente Fernández González]] | ||
| + | |||
| + | 18. Don [[David Gómez Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | 19. Doña [[Mónica Moro Canel]] | ||
| + | |||
| + | 20. Doña [[María Yolanda del Cano Sánchez]] | ||
| + | |||
| + | 21. Don [[Luis Arturo Fueyo Mendoza]] | ||
| + | |||
| + | 22. Don [[Fernando Sánchez García]] | ||
| + | |||
| + | 23. Don [[José Manuel Cabeza Antuña]] | ||
| + | |||
| + | 24. Doña [[María Yeni Cantano Boyano]] | ||
| + | |||
| + | 25. Doña [[Ana Isabel Valdés Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 26. Don [[Luis Alfonso Rodolfo Espina Gutiérrez]] | ||
| + | |||
| + | 27. Doña [[María Aránzazu Martínez Riola]] | ||
| + | |||
| + | Suplentes: | ||
| + | |||
| + | 1. Don [[Rafael Alberto Hernández Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 2. Doña [[Amalia Banderas Rosado]] | ||
| + | |||
| + | 3. Don [[José Luis Cerra Wollstein]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | '''[[Unión Progreso y Democracia]]''' (UPyD) 1.345 votos (1,25%) | ||
| + | |||
| + | 1. Doña [[Ana Isabel Sánchez Martínez]] | ||
| + | |||
| + | 2. Doña [[María de los Ángeles Costales Prieto]] | ||
| + | |||
| + | 3. Don [[Alberto Paúl Cuesta García]] | ||
| + | |||
| + | 4. Don [[Luis Enrique Martínez Marcos]] | ||
| + | |||
| + | 5. Don [[Antonio del Oso Méndez]] | ||
| + | |||
| + | 6. Doña [[Clotilde Escandón Chantres]] | ||
| + | |||
| + | 7. Don [[Juan Manuel Fernández Arroyo]] | ||
| + | |||
| + | 8. Doña [[María Covadonga Muñiz Fidalgo]] | ||
| + | |||
| + | 9. Don [[Pablo de la Riva Muñiz]] | ||
| + | |||
| + | 10. Don [[Saturnino García Alpuente]] | ||
| + | |||
| + | 11. Doña [[Otilia Mayo Díaz]] | ||
| + | |||
| + | 12. Doña [[María del Carmen Llames Pereira]] | ||
| + | |||
| + | 13. Don [[Rafael Santiago Álvarez Richard]] | ||
| + | |||
| + | 14. Don [[Álvaro Menéndez Sánchez]] | ||
| + | |||
| + | 15. Don [[José Fernando Fernández García]] | ||
| + | |||
| + | 16. Doña [[Carmen María Martínez Blanco]] | ||
| + | |||
| + | 17. Don [[Juan Antonio Díez García]] | ||
| + | |||
| + | 18. Doña [[Esther Muñiz García]] | ||
| + | |||
| + | 19. Don [[Secundino Alberto García de Jalón Ramírez]] | ||
| + | |||
| + | 20. Don [[Raúl Cué Herrería]] | ||
| + | |||
| + | 21. Doña [[María Ángeles Villa García]] | ||
| + | |||
| + | 22. Don [[Miguel Ángel del Valle Granero]] | ||
| + | |||
| + | 23. Doña [[Raquel Navarro Hernández]] | ||
| + | |||
| + | 24. Don [[Manuel Fernández González]] | ||
| + | |||
| + | 25. Don [[Iván González Galán]] | ||
| + | |||
| + | 26. Doña [[Laura García Hernández]] | ||
| + | |||
| + | 27. Don [[Adán Fernández Veiguela]] | ||
| + | |||
| + | Suplentes: | ||
| + | |||
| + | 1. Doña [[Rosanna Álvarez González]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | '''[[Escaños en Blanco]]''' (EB) 960 votos (0,89%) | ||
| + | |||
| + | 1. Doña [[Josefa Barja Menéndez]] | ||
| + | |||
| + | 2. Don [[Armando Alfonso Rodríguez Fidalgo]] | ||
| + | |||
| + | 3. Don [[Adriana Beatriz Soriano Vega]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 4. Don [[José Recuero Esteban]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 5. Doña [[Rebeca Celador Sierra]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 6. Doña [[Josefa María Belén Vega Fernández]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 7. Don [[Luis Genaro Pérez de la Puente]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 8. Doña [[María Araceli de la Paz Rodríguez García]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 9. Don [[Faustino Marcos Álvarez Pérez-Manso]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 10. Doña [[María Julia García Fernández]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 11. Doña [[Marta Prado García]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 12. Don [[Constantino Villabrille García]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 13. Doña [[Isabel Prado García]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 14. Don [[Francisco Manuel Martínez Díaz]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 15. Doña [[María de la Cruz Fidalgo Rodríguez]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 16. Doña [[María del Rosario Plasencia Amela]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 17. Don [[Publio Florentino Lorenzana Ramos]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 18. Doña [[María Carmen Guadalupe Díaz Bernabé]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 19. Don [[Germán Ocio Fernández]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 20. Doña [[Barbara Villabrille Barja]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 21. Doña [[María del Pilar Fernández Luarca]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 22. Don [[Eugenio Brincones Sánchez]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 23. Doña [[Cristina Gil Isla]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 24. Don [[Manuel Álvarez Álvarez]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 25. Doña [[María Dolores Barja Menéndez]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 26. Don [[Manuel José Prendes Muiños]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 27. Doña [[Raquel Diamantina Álvarez Rodríguez]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | '''[[Equo]]''' 819 votos (0,76%) | ||
| + | |||
| + | 1. Don [[Alberto Durán Ramos]] | ||
| + | |||
| + | 2. Doña [[Azulina Llano González]] | ||
| + | |||
| + | 3. Don [[Chris Marlon Miller Espina]] | ||
| + | |||
| + | 4. Doña [[Beatriz Quirós Canto]] | ||
| + | |||
| + | 5. Don [[Enrique Fernández Menéndez]] | ||
| + | |||
| + | 6. Doña [[Ana Rosa Iglesias García]] | ||
| + | |||
| + | 7. Don [[Jesús Ángel Alonso Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 8. Doña [[Edelmira Fernández Arias]] | ||
| + | |||
| + | 9. Don [[Alberto Álvarez Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 10. Doña [[María Emma Escribano Martínez]] | ||
| + | |||
| + | 11. Doña [[Eliana Miller Espina]] | ||
| + | |||
| + | 12. Don [[Sergio Fernández Sierra]] | ||
| + | |||
| + | 13. Doña [[Olga Álvarez García]] | ||
| + | |||
| + | 14. Don [[Gumersindo Fidel Rubín González]] | ||
| + | |||
| + | 15. Doña [[María Rosario García Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 16. Don [[Javier Lozano Riera]] | ||
| + | |||
| + | 17. Doña [[María Isabel Solís García]] | ||
| + | |||
| + | 18. Don [[Enrique Fernández-Trujillo Villarmea]] | ||
| + | |||
| + | 19. Doña [[María Jesús Fernández Rodríguez]] | ||
| + | |||
| + | 20. Doña [[Clara Rosa Pereira Bercianos]] | ||
| + | |||
| + | 21. Don [[Faustino Fernández González]] | ||
| + | |||
| + | 22. Doña [[Ana Cotallo Martínez]] | ||
| + | |||
| + | 23. Don [[Joaquín Álvarez Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | 24. Doña [[María Elena González Salas]] | ||
| + | |||
| + | 25. Doña [[Laura Fernández Valdés]] | ||
| + | |||
| + | 26. Don [[Dionisio Rodríguez Badillo]] | ||
| + | |||
| + | 27. Doña [[María Josefa Suárez García]] | ||
| + | |||
| + | Suplentes: | ||
| + | |||
| + | 1. Don [[José Fermín Palicio Ortea]] | ||
| + | |||
| + | 2. Doña [[Begoña Velasco Arnaldo]] | ||
| + | |||
| + | 3. Don [[Juan Ángel de la Fuente Domínguez]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | '''[[Andecha Astur]]''' (Andecha) 296 votos (0,28%) | ||
| + | |||
| + | 1. Don [[Miguel Anxelu Agudo Rodicio]] | ||
| + | |||
| + | 2. Don [[Xose Nel Navarro Suárez]] | ||
| + | |||
| + | 3. Doña [[Elisabet Fernández Rodríguez]] | ||
| + | |||
| + | 4. Don [[Fernán Carlos Morán Suari]] | ||
| + | |||
| + | 5. Doña [[María Rosario Fernández Fuentes]] | ||
| + | |||
| + | 6. Don [[Atilano Rodríguez Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | 7. Doña [[Dulce María Gil Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 8. Don [[Luis Javier García Bárcena]] | ||
| + | |||
| + | 9. Don [[José Ramón Fernández García]] | ||
| + | |||
| + | 10. Doña [[Balbina María Berta Labra Martínez]] | ||
| + | |||
| + | 11. Don [[Xabel de Cea Gutiérrez]] | ||
| + | |||
| + | 12. Don [[Rafael Suárez Rodríguez]] | ||
| + | |||
| + | 13. Doña [[María del Pilar Gutiérrez Dosal]] | ||
| + | |||
| + | 14. Don [[Paulo Arboleya Canteli]] | ||
| + | |||
| + | 15. Doña [[Andrea García Álvarez]] | ||
| + | |||
| + | 16. Don [[Arturu Xosé Bermeyu García]] | ||
| + | |||
| + | 17. Don [[Miguel Ángel Fernández Camblor]] | ||
| + | |||
| + | 18. Don [[Adolfo Antuña Arcas]] | ||
| + | |||
| + | 19. Doña [[Azahara Labra Martínez]] | ||
| + | |||
| + | 20. Doña [[María del Rosario Fuentes García]] | ||
| + | |||
| + | 21. Don [[Héctor Álvarez Vizcaíno]] | ||
| + | |||
| + | 22. Don [[David López González]] | ||
| + | |||
| + | 23. Doña [[Sara Rodríguez González]] | ||
| + | |||
| + | 24. Don [[Manuel Corte Suárez]] | ||
| + | |||
| + | 25. Doña [[María Agudo Rodicio]] | ||
| + | |||
| + | 26. Don [[Marcos Varela González]] | ||
| + | |||
| + | 27. Doña [[Sara Fernández Pérez]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | '''[[Partido Humanista]]''' (PH) 135 votos (0,13%) | ||
| + | |||
| + | 1. Don [[José Antonio López Gómez]] | ||
| + | |||
| + | 2. Doña [[María Cano García-Castañón]] | ||
| + | |||
| + | 3. Don [[José Manuel León Alonso]] | ||
| + | |||
| + | 4. Doña [[María Teresa Álvarez Pérez]] | ||
| + | |||
| + | 5. Don [[Fernando Tortonda Gaspar]] | ||
| + | |||
| + | 6. Doña [[Alba Junqueira Cano]] | ||
| + | |||
| + | 7. Don [[José Luis Santos García]] | ||
| + | |||
| + | 8. Doña [[Raquel Junqueira Cano]] | ||
| + | |||
| + | 9. Don [[Miguel Luis Álvarez Castañón]] | ||
| + | |||
| + | 10. Doña [[Paloma González Pardo]] | ||
| + | |||
| + | 11. Don [[Miguel Ángel García Estébanez]] | ||
| + | |||
| + | 12. Doña [[María Jesús García-Castañón Suárez]] | ||
| + | |||
| + | 13. Don [[Miguel Ángel González Suárez]] | ||
| + | |||
| + | 14. Doña [[María Teresa Colmenar Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 15. Don [[José Iván López García]] | ||
| + | |||
| + | 16. Doña [[Patricia González Pardo]] | ||
| + | |||
| + | 17. Don [[Francisco Álvarez Egurrola]] | ||
| + | |||
| + | 18. Doña [[María Begoña García Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 19. Don [[Ismael Zamora Mozos]] | ||
| + | |||
| + | 20. Doña [[Gema Iglesias Menéndez]] | ||
| + | |||
| + | 21. Don [[Miguel Ángel Castaño Penis]] | ||
| + | |||
| + | 22. Doña [[Rosa María Méndez García]] | ||
| + | |||
| + | 23. Don [[José Lorenzo Fernández Alonso]] | ||
| + | |||
| + | 24. Doña [[Ana Belén García Sánchez]] | ||
| + | |||
| + | 25. Don [[José Antonio Vázquez Gallego]] | ||
| + | |||
| + | 26. Doña [[María del Pilar Jusdado Arranz]] | ||
| + | |||
| + | 27. Don [[Ángel Mario Barranco Hervada]] | ||
| + | |||
| + | Suplentes: | ||
| + | |||
