Diferencia entre revisiones de «Categoría:Alcaldes de Oviedo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 117: | Línea 117: | ||
| [[José Longoria Carbajal]] || [[1884]] || [[-]] | | [[José Longoria Carbajal]] || [[1884]] || [[-]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Donato Argüelles Álvarez]] || [[1886]] || [[ | + | | [[Donato Argüelles Álvarez]] || [[1886]] || [[1890]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Manuel Díaz Argüelles]] || [[1890]] || [[ | + | | [[Manuel Díaz Argüelles]] || [[1890]] || [[1891]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Francisco Secades Miranda]] || [[1891]] || [[ | + | | [[Francisco Secades Miranda]] || [[1891]] || [[1892]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Ramón Prieto Pazos]] || [[1892]] || [[ | + | | [[Ramón Prieto Pazos]] || [[1892]] || [[1893]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Agustín Díaz Ordoñez]] || [[1893]] || [[ | + | | [[Agustín Díaz Ordoñez]] || [[1893]] || [[1894]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Donato Argüelles Álvarez]] || [[1894]] || [[ | + | | [[Donato Argüelles Álvarez]] || [[1894]] || [[1895]] |
|- | |- | ||
| [[Ramón Perez de Ayala]] || [[1895]] || [[-]] | | [[Ramón Perez de Ayala]] || [[1895]] || [[-]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[José Longoria Carbajal]] || [[1895]] || [[ | + | | [[José Longoria Carbajal]] || [[1895]] || [[1897]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Ramón Pérez de Ayala]] || [[1895]] || [[ | + | | [[Ramón Pérez de Ayala]] || [[1895]] || [[1897]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Gerardo Berjano Escobar]] || [[1897]] || [[ | + | | [[Gerardo Berjano Escobar]] || [[1897]] || [[1899]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Ramón Pérez de Ayala]] || [[1899]] || [[ | + | | [[Ramón Pérez de Ayala]] || [[1899]] || [[1901]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Juan Uría Uría]] || [[1901]] || [[ | + | | [[Juan Uría Uría]] || [[1901]] || [[1902]] |
|- | |- | ||
| [[José García Braga]] || [[1902]] || [[-]] | | [[José García Braga]] || [[1902]] || [[-]] | ||
Revisión de 11:53 26 feb 2008
Alcaldes de Oviedo.
Entradas relacionadas
Relación de los Alcaldes de Oviedo
Artículos en la categoría "Alcaldes de Oviedo"
Las siguientes 30 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 30.