Diferencia entre revisiones de «Elecciones Nacionales de 2015»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | Las candidaturas que concurren por Asturias a las Elecciones Nacionales de 2015 ( | + | Las candidaturas que concurren por Asturias a las Elecciones Nacionales de 2015 (convocadas para el día 20 de diciembre), para el Congreso de los Diputados y para el Senado, en el orden en el que fueron proclamadas por la [[Junta Electoral Provincial de Asturias]] el 23 de noviembre de 2015 (BOE 281: 24-XI-2015), son las siguientes: |
| − | |||
=Candidaturas al Congreso de los Diputados= | =Candidaturas al Congreso de los Diputados= | ||
| Línea 182: | Línea 181: | ||
Suplente 1: [[Manuel Ignacio del Castillo Rodríguez]] (Partido Popular).<br/> | Suplente 1: [[Manuel Ignacio del Castillo Rodríguez]] (Partido Popular).<br/> | ||
Suplente 2: [[Noelia Rodríguez Freije]] (Partido Popular). | Suplente 2: [[Noelia Rodríguez Freije]] (Partido Popular). | ||
| − | # Mario Arias Navia (Partido Popular). | + | # Mario Arias Navia (Partido Popular).<br/> |
| − | Suplente 1: [[José Manuel González Castro]] (Partido Popular). | + | Suplente 1: [[José Manuel González Castro]] (Partido Popular).<br/> |
Suplente 2: [[Concepción García Álvarez]] (Partido Popular). | Suplente 2: [[Concepción García Álvarez]] (Partido Popular). | ||
| − | # [[Rosa María Domínguez de Posada Puertas]] (Foro). | + | # [[Rosa María Domínguez de Posada Puertas]] (Foro).<br/> |
| − | Suplente 1: [[Patricia Álvarez Díaz (Foro). | + | Suplente 1: [[Patricia Álvarez Díaz]] (Foro).<br/> |
| − | Suplente 2: [[Miguel Hornillos | + | Suplente 2: [[Miguel Hornillos Fernández]] (Foro). |
| + | |||
| + | ==[[Partido Socialista Obrero Español]] (PSOE)== | ||
| + | |||
| + | # [[Vicente Alberto Álvarez Areces]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Guadalupe María Casanova Baragaño]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Eduardo Lastra Pérez]]. | ||
| + | 2. [[María Fernández Álvarez]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Simón Guardado Pérez]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Andrea Sánchez del Valle]]. | ||
| + | 3. [[Pelayo Prendes González]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Rosa María Rodríguez González]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[José Víctor Rodríguez Fernández]]. | ||
| + | |||
| + | ==Unidad Popular: [[Izquierda Unida]], Unidad Popular en Común, Izquierda Asturiana (IU-UPeC-IAS)== | ||
| + | # [[Gemma Álvarez Delgado]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Ignacio López Fernández]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[María Carmen Barros Abarrio]]. | ||
| + | # [[Julio Antuña Román]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[María de la Paz López Rodríguez]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Luis Álvarez Pérez]]. | ||
| + | # [[Laura Álvarez García]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Miguel Ángel González Álvarez]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[María Jesús González Cueto]]. | ||
| + | ==Unión Progreso y Democracia (UPyD)== | ||
| + | # [[Alfredo del Río Abreu]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Pablo López García]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Rosario Granero Iglesias]]. | ||
| + | # [[María Covadonga Muñiz Fidalgo]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Antonio del Oso Méndez]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[María del Carmen Llames Pereira]]. | ||
| + | # [[David Alejandro Fernández Sancho]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Otilia Mayo Díaz]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[José María Álvarez González]]. | ||
| + | ==Escaños en Blanco (EB)== | ||
| + | |||
| + | # [[María Florentina Vega Fernández]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[César Francisco Álvarez Álvarez]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Carolina Martínez Menéndez]]. | ||
| + | # [[Manuel Ángel Carril Suárez]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[María del Rosario Menéndez Farpón]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Luis Prado García]]. | ||
| + | # [[Josefa Barja Menéndez]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[José Recuero Esteban]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[María Emma Alonso Cosío]]. | ||
| + | |||
| + | ==Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA)== | ||
| + | |||
| + | # [[Carmen Anes López]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[José Manuel Valdivia Ibáñez]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Patricia Castellanos Cezón]]. | ||
| + | # [[Jessica Roldán Sánchez]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Benjamín Cano Pérez]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Paula Álvarez González]]. | ||
| + | # [[Luis Gerardo Moldes Vallejo]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Verónica González Castellanos]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Ángel Serrano Pereda]]. | ||
| + | |||
| + | ==Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)== | ||
| + | |||
| + | # [[Saúl Fernández Garrote]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Alejandra Gutiérrez García]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Fernando Melgar Matías]]. | ||
| + | # [[José Antonio Álvarez Méndez]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Laura Vázquez Martínez-Jáñez]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Pablo García Garcí]]a. | ||
| + | # [[Ana María Turrero Orrio]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Ramón Huerta Riesgo]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Verónica Santos Repiso]]. | ||
| + | |||
| + | ==Partido Humanista (PH)== | ||
| + | |||
| + | # [[Fernando Tortonda Gaspar.]]<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[María Isabel Cañedo García]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Miguel Ángel Millara Veiga]]. | ||
| + | |||
| + | ==Recortes Cero-Grupo Verde (Recortes Cero-Grupo Verde)== | ||
| + | |||
| + | # [[José Antonio Lobato González]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[María Mónica Martínez Iglesias]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Ángel Soto Guerra]]. | ||
| + | # [[Eduardo Madroñal Pedraza]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Lucía Menéndez Martínez de Bartolomé]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Luis Alberto Tejón del Cuadro]]. | ||
| + | # [[Rosa María Navarrete Sehnert]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Julio José Fernández Polledo]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Nilda Fabiana García Sánchez]]. | ||
| + | |||
| + | ==[[Ciudadanos]]-Partido de la Ciudadanía (C's)== | ||
| + | |||
| + | # [[Javier Álvarez Peón]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Luis Antonio Francisco Priede Díaz]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Patricia Díaz de Abajo]]. | ||
| + | # [[Carmen Rosario Fernández Castillo]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[María Guadalupe Fernández Brea]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Ramón Mateo Escobar]]. | ||
| + | # [[Carlos José Rábade Fernández]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Luis Arturo Pertierra Galán]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[María del Carmen Fonte Lafuente]]. | ||
| + | |||
| + | ==[[Podemos]] (Podemos)== | ||
| + | |||
| + | # [[Jara González Villanueva]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[José Ángel García Fernández]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[María Isabel Fernández Álvarez]]. | ||
| + | # [[Lluis Miguel Orviz Menéndez]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[María Covadonga Colubi Cervero]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Santiago Tíscar García]]. | ||
| + | # [[Lisístrata Suárez Pedre]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Daniel Rodríguez Latorre]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Nuria Álvarez Hidalgo]]. | ||
| + | |||
| + | ==[[Vox]] (Vox)== | ||
| + | # [[María Aránzazu Martínez Riola]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Sergio Vega Palazuelos]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[Mercedes Clemente Benito]]. | ||
| + | # [[Roberto Fernández Argüelles]].<br/> | ||
| + | Suplente 1: [[Miguel Ángel Martínez Álvarez]].<br/> | ||
| + | Suplente 2: [[María Belén Jara Medel]] (Independiente). | ||
[[Category:Elecciones|Elecciones Nacionales 2015]] | [[Category:Elecciones|Elecciones Nacionales 2015]] | ||
[[Category:Año 2015|Elecciones Nacionales 2015]] | [[Category:Año 2015|Elecciones Nacionales 2015]] | ||
Revisión de 09:31 25 nov 2015
Las candidaturas que concurren por Asturias a las Elecciones Nacionales de 2015 (convocadas para el día 20 de diciembre), para el Congreso de los Diputados y para el Senado, en el orden en el que fueron proclamadas por la Junta Electoral Provincial de Asturias el 23 de noviembre de 2015 (BOE 281: 24-XI-2015), son las siguientes:
Candidaturas al Congreso de los Diputados
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
- Adriana Lastra Fernández.
- Antonio Ramón María Trevín Lombán.
- Natalia González Peláez.
- Adrián Barbón Rodríguez.
- Maira Pérez Conde.
- Iván Fernández García.
- María Placeres Rodríguez Piris.
- Víctor Manuel Fuentes Fernández.
Suplentes:
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's)
- José Ignacio Prendes Prendes.
- Ana María Fernández del Caño.
- Pedro Luis González Santín.
- María Estefanía Fanjul Moya.
- Iziar Sánchez Suárez.
- José María Losas Martínez.
- María Teresa Madrazo Mediavilla.
- Javier Vidal García Sánchez.
Suplentes:
- Juan Francisco Martínez Baltanás.
- Aurora María Sánchez Gómez.
- María Ángeles Ordóñez Alonso.
- Hermenegildo López Infanzón.
Unidad Popular: Izquierda Unida, Unidad Popular en Común, Izquierda Asturiana (IU-UPeC-IAS)
- Manuel González Orviz.
- Leticia Gil Gutiérrez.
- Ana Isabel Díaz Fernández.
- Roberto Ruiz García.
- Faustino Sabio López.
- María del Pilar Muñiz López.
- Silvia Iglesias González.
- Camilo Xabel Sousa González.
Suplentes:
Partido Popular-Foro (PP-FORO)
- Susana López Ares (Partido Popular).
- Isidro Manuel Martínez Oblanca (Foro).
- José Ramón García Cañal (Partido Popular).
- María de los Ángeles Fernández-Ahuja García (Partido Popular).
- María Begoña Calleja Quijada (Partido Popular).
- María Teresa Domínguez Murias (Foro).
- Víctor Ferreira Domínguez (Partido Popular).
- Álvaro Queipo Somoano (Partido Popular).
Suplentes:
- Juan José Ángel Fernández Martínez (Partido Popular).
- Adrián Pumares Suárez (Foro).
- Blanca Rosa Rodríguez Díez (Partido Popular).
- Ana Isabel Méndez de Andes Rodríguez (Foro).
Unión Progreso y Democracia (UPyD)
- Adán Fernández Veiguela.
- Ana Isabel Sánchez Martínez.
- Juan Manuel Fernández Arroyo.
- Ana Isabel Llano Menéndez.
- Javier Pereda Vilela.
- María Ángeles Villa García.
- Clotilde Escandón Chantres.
- José Fernando Fernández García.
Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA)
- Elsa González Oslé.
- Sandra María Serrano García.
- Carmen Losa García.
- David Cienfuegos Cereijo.
- Enrique Pérez Rodríguez.
- Celestina Angélica Fernández Zamora.
- Faustino Álvarez García.
- Santiago Azañón Bermejo.
Suplentes:
- Laura García García.
- Luis Francisco Tejedor Huergo.
- Paloma Moñús Boró.
Escaños en Blanco (EB)
- Armando Alfonso Rodríguez Fidalgo.
- María de la Cruz Fidalgo Rodríguez.
- Carlos Martínez Álvarez.
- Bárbara Villabrille Barja.
- José Luis Nalda Sáenz.
- María Araceli de la Paz Rodríguez García.
- José Ricardo Busta Castaño.
- Covadonga Isla Huerta.
Partido Humanista (PH)
- José Antonio López Gómez.
- María Teresa Álvarez Pérez.
- Miguel Ángel Vidales Pisabarros.
- María Pilar Álvarez Álvarez.
- José Manuel León Alonso.
- María Mercedes Morán Tronco.
- Miguel Ángel García Estébanez.
- Clara Luisa Duarte Castelao.
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)
- José Iván Fernández Andrade.
- María Ramona García Granda.
- Raúl Martínez Turrero.
- Vanessa García Rodríguez.
- José Cuesta Sánchez.
- Alejandra Prado Durán.
- Severino Menéndez Minas.
- Bárbara Marín Prado.
Suplentes:
Vox (Vox)
- Elena Figaredo Sanjuán.
- Luis Alfonso Rodolfo Espina Gutiérrez.
- Rodrígo Díaz Delgado.
- Gema Palazuelos Posada.
- Concepción Sánchez Blanco.
- Ana Isabel Valdés Fernández.
- Luis Adolfo Mecerreyes Murillo.
- Fernando Sánchez García.
Suplentes:
Podemos (Podemos)
- Sofía Fernández Castañón.
- Segundo González García.
- Xana Reyes Fernández (Independiente).
- Juan Ignacio González García (Independiente).
- Beatriz Menéndez Ovelleiro.
- Roberto Rodríguez Álvarez.
- Cristian García Fernández.
- María de los Ángeles Caso Machicado (Independiente).
Suplentes:
Recortes Cero-Grupo Verde (Recortes Cero-Grupo Verde)
- María de las Mercedes de la Torre Montesino.
- Roberto González González.
- Yolanda Navarrete Sehnert.
- Jaime Madroñal Menéndez.
- Concepción Julia Fernández Fernández.
- José Antonio García Dos Anjos.
- María Carmen Jiménez Muñoz.
- Marco Antonio Maestro Rodríguez.
Suplentes:
- Luis Alberto Sierra Sierra.
- María Beatriz Rivero Infiesta.
- María Flor Granda Menéndez.
- Joaquín Farpón Navarrete.
- María Laurentina de la Varga Fernández.
- Jesús Emilio Navarrete Sehnert.
Candidaturas al Senado
Partido Popular-Foro (PP-FORO)
- Ovidio Sánchez Díaz (Partido Popular).
Suplente 1: Manuel Ignacio del Castillo Rodríguez (Partido Popular).
Suplente 2: Noelia Rodríguez Freije (Partido Popular).
- Mario Arias Navia (Partido Popular).
Suplente 1: José Manuel González Castro (Partido Popular).
Suplente 2: Concepción García Álvarez (Partido Popular).
Suplente 1: Patricia Álvarez Díaz (Foro).
Suplente 2: Miguel Hornillos Fernández (Foro).
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Suplente 1: Guadalupe María Casanova Baragaño.
Suplente 2: Eduardo Lastra Pérez.
2. María Fernández Álvarez.
Suplente 1: Simón Guardado Pérez.
Suplente 2: Andrea Sánchez del Valle.
3. Pelayo Prendes González.
Suplente 1: Rosa María Rodríguez González.
Suplente 2: José Víctor Rodríguez Fernández.
Unidad Popular: Izquierda Unida, Unidad Popular en Común, Izquierda Asturiana (IU-UPeC-IAS)
Suplente 1: Ignacio López Fernández.
Suplente 2: María Carmen Barros Abarrio.
Suplente 1: María de la Paz López Rodríguez.
Suplente 2: Luis Álvarez Pérez.
Suplente 1: Miguel Ángel González Álvarez.
Suplente 2: María Jesús González Cueto.
Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Suplente 1: Pablo López García.
Suplente 2: Rosario Granero Iglesias.
Suplente 1: Antonio del Oso Méndez.
Suplente 2: María del Carmen Llames Pereira.
Suplente 1: Otilia Mayo Díaz.
Suplente 2: José María Álvarez González.
Escaños en Blanco (EB)
Suplente 1: César Francisco Álvarez Álvarez.
Suplente 2: Carolina Martínez Menéndez.
Suplente 1: María del Rosario Menéndez Farpón.
Suplente 2: Luis Prado García.
Suplente 1: José Recuero Esteban.
Suplente 2: María Emma Alonso Cosío.
Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA)
Suplente 1: José Manuel Valdivia Ibáñez.
Suplente 2: Patricia Castellanos Cezón.
Suplente 1: Benjamín Cano Pérez.
Suplente 2: Paula Álvarez González.
Suplente 1: Verónica González Castellanos.
Suplente 2: Ángel Serrano Pereda.
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)
Suplente 1: Alejandra Gutiérrez García.
Suplente 2: Fernando Melgar Matías.
Suplente 1: Laura Vázquez Martínez-Jáñez.
Suplente 2: Pablo García García.
Suplente 1: Ramón Huerta Riesgo.
Suplente 2: Verónica Santos Repiso.
Partido Humanista (PH)
Suplente 1: María Isabel Cañedo García.
Suplente 2: Miguel Ángel Millara Veiga.
Recortes Cero-Grupo Verde (Recortes Cero-Grupo Verde)
Suplente 1: María Mónica Martínez Iglesias.
Suplente 2: Ángel Soto Guerra.
Suplente 1: Lucía Menéndez Martínez de Bartolomé.
Suplente 2: Luis Alberto Tejón del Cuadro.
Suplente 1: Julio José Fernández Polledo.
Suplente 2: Nilda Fabiana García Sánchez.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's)
Suplente 1: Luis Antonio Francisco Priede Díaz.
Suplente 2: Patricia Díaz de Abajo.
Suplente 1: María Guadalupe Fernández Brea.
Suplente 2: Ramón Mateo Escobar.
Suplente 1: Luis Arturo Pertierra Galán.
Suplente 2: María del Carmen Fonte Lafuente.
Podemos (Podemos)
Suplente 1: José Ángel García Fernández.
Suplente 2: María Isabel Fernández Álvarez.
Suplente 1: María Covadonga Colubi Cervero.
Suplente 2: Santiago Tíscar García.
Suplente 1: Daniel Rodríguez Latorre.
Suplente 2: Nuria Álvarez Hidalgo.
Vox (Vox)
Suplente 1: Sergio Vega Palazuelos.
Suplente 2: Mercedes Clemente Benito.
Suplente 1: Miguel Ángel Martínez Álvarez.
Suplente 2: María Belén Jara Medel (Independiente).