Diferencia entre revisiones de «Foro De Ciudadanos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | '''Foro Asturias'''. '''Sede regional''': [[Calle General Elorza]] 75 A, piso 1º A. ''' | + | '''Foro Asturias'''. '''Sede regional''': [[Calle General Elorza]] 75 A, piso 1º A. '''Sede en [[Oviedo]]''': [[Calle Gil de Jaz]], 2, 1º |
| + | |||
| + | El partido político '''Foro Asturias''', fundado por [[Francisco Álvarez-Cascos]], ganó en [[Asturias]] las [[:Categoría:Elecciones|Elecciones]] locales y autonómicas del 22 de mayo de 2011: logró 16 escaños. | ||
== Listas '''Foro Asturias''' == | == Listas '''Foro Asturias''' == | ||
| + | |||
=== Circunscripción Central === | === Circunscripción Central === | ||
| − | * | + | *Francisco Álvarez-Cascos |
*[[María Teresa Alonso Pérez]] | *[[María Teresa Alonso Pérez]] | ||
*[[Pelayo Roces Arbesú]] | *[[Pelayo Roces Arbesú]] | ||
| Línea 37: | Línea 40: | ||
*[[María Luisa González Álvarez]] | *[[María Luisa González Álvarez]] | ||
*[[José Luis Magro Esteban]] | *[[José Luis Magro Esteban]] | ||
| − | + | ::'''Suplentes''' | |
| − | + | ::*[[José Frey Areces]] | |
| − | + | ::*[[Carlos Trapiella Arévalo]] | |
| − | + | ::*[[María Paloma Calvo Sanz]] | |
| + | |||
=== Circunscripción Occidental === | === Circunscripción Occidental === | ||
| Línea 49: | Línea 53: | ||
*[[Melchor Celaya Pérez]] | *[[Melchor Celaya Pérez]] | ||
*[[Rocío Barreiro López]] | *[[Rocío Barreiro López]] | ||
| − | + | ::'''Suplentes''' | |
| − | + | ::*[[Julio César Rodríguez Escalada]] | |
| − | + | ::*[[Manuel Ramos Fernández]] | |
| − | + | ::*[[María Eugenia Povedano López]] | |
| + | |||
=== Circunscripción Oriental === | === Circunscripción Oriental === | ||
| Línea 60: | Línea 65: | ||
*[[Jesús Oro Gutiérrez]] | *[[Jesús Oro Gutiérrez]] | ||
*[[Cayetano Pérez-Cubillas Ruiz]] | *[[Cayetano Pérez-Cubillas Ruiz]] | ||
| − | + | ::'''Suplentes''' | |
| − | + | ::*[[Sonia María Castro Dosal]] | |
| − | + | ::*[[Juan Sánchez Díaz-París]] | |
| − | + | ::*[[José Luis González Blanco]] | |
| + | |||
== Enlace de interés == | == Enlace de interés == | ||
Revisión de 21:25 20 jun 2011
Foro Asturias. Sede regional: Calle General Elorza 75 A, piso 1º A. Sede en Oviedo: Calle Gil de Jaz, 2, 1º
El partido político Foro Asturias, fundado por Francisco Álvarez-Cascos, ganó en Asturias las Elecciones locales y autonómicas del 22 de mayo de 2011: logró 16 escaños.
Listas Foro Asturias
Circunscripción Central
- Francisco Álvarez-Cascos
- María Teresa Alonso Pérez
- Pelayo Roces Arbesú
- Esther Landa Riera
- Enrique Álvarez Sostres
- Isidro Martínez Oblanca
- Manuel Peña Sánchez
- Sancho Michell de Diego
- Carmen Fernández Gómez
- Cristina Coto de la Mata
- José Manuel Rivero Iglesias
- José Antonio Martínez Fernández
- Jesús Rubio Dorca
- Lilián María Fernández Fernández
- Josefa Collado Huergo
- Manuel Fano Alonso
- José María Navia-Osorio García-Braga
- Juan Manuel Fernández Lillo
- Ana Isabel Martínez Castañón
- Ana Isabel Pablo Palacios
- Miguel Forascepi Roza
- Luis Peláez Rodríguez
- Roberto Álvarez García
- Gracia Fernández Fernández
- María del Carmen González González de Mesa
- Emilio Rodríguez Menéndez
- Fermín Landeta Dosal
- Carmen Manjón González
- Juan García Fernández
- Angustias María Tortella Rueda
- Manuel Ángel Rosal Rodríguez
- Emilia María Álvarez Álvarez
- María Luisa González Álvarez
- José Luis Magro Esteban
Circunscripción Occidental
- Isabel Marqués García
- Gervasio Acevedo Fernández
- Marcial González López
- Rosa María Pérez González
- Melchor Celaya Pérez
- Rocío Barreiro López
Circunscripción Oriental
- Marina Huerta Vega
- Fidel Sánchez Díaz
- María Jesús Alonso Collado
- Jesús Oro Gutiérrez
- Cayetano Pérez-Cubillas Ruiz