Diferencia entre revisiones de «Elecciones Municipales 2011»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestran 8 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
|'''[[Partido Popular]] (PP)'''||11||39736||33.79% | |'''[[Partido Popular]] (PP)'''||11||39736||33.79% | ||
|- | |- | ||
| − | |'''Foro Asturias de Ciudadanos (FAC)'''||7||24314||20.67% | + | |'''[[Foro Asturias de Ciudadanos (FAC)]]'''||7||24314||20.67% |
|- | |- | ||
|'''[[Partido Socialista Obrero Español]] (PSOE)'''||6||23886||20.31% | |'''[[Partido Socialista Obrero Español]] (PSOE)'''||6||23886||20.31% | ||
| Línea 64: | Línea 64: | ||
== Candidatos elegidos == | == Candidatos elegidos == | ||
| − | [[ | + | [[Imagen:Caunedo 02 JPG.jpg|800px|thumb|Agustín Iglesias Caunedo]] |
{|class="wikitable" border="1" | {|class="wikitable" border="1" | ||
|- bgcolor="#CCCCCC" | |- bgcolor="#CCCCCC" | ||
|- | |- | ||
!PP | !PP | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Agustín Iglesias Caunedo]] | |[[Agustín Iglesias Caunedo]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |[[Jaime Reinares Fernández]] |
|- | |- | ||
|[[Inmaculada Concepción González Gómez]] | |[[Inmaculada Concepción González Gómez]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[José Ramón Pando Álvarez]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Gerardo Antuña Peñalosa]] | ||
|- | |- | ||
|[[María Belén Fernández Acevedo]] | |[[María Belén Fernández Acevedo]] | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Benjamín Rodríguez Cabañas]] | |[[Benjamín Rodríguez Cabañas]] | ||
|- | |- | ||
|[[Silvia Junco Martínez]] | |[[Silvia Junco Martínez]] | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[María Trinidad Covadonga Ordiz Gómez]] | |[[María Trinidad Covadonga Ordiz Gómez]] | ||
|- | |- | ||
|[[Jorge Menéndez Vallina]] | |[[Jorge Menéndez Vallina]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Alfonso Pereira Conde]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Línea 121: | Línea 121: | ||
|- | |- | ||
!PSOE | !PSOE | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Alfredo Carreño Fuego]] | |[[Alfredo Carreño Fuego]] | ||
| Línea 133: | Línea 131: | ||
|- | |- | ||
|[[Amador García Fernández]] | |[[Amador García Fernández]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Laura Díez Prieto]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Línea 150: | Línea 150: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Apéndice. '''Elecciones Autonómicas 2011: Equipo de Gobierno''' == | ||
| + | [[Image:Francisco-alvarez-cascos.jpg|thumb|800px|[http://mas.lne.es/elecciones2011/autonomicas/candidatos/foro-asturias/francisco-alvarez-cascos.html ''La Nueva España'']]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *PRESIDENTE DEL [[Principado de Asturias]] | ||
| + | **[[Francisco Álvarez-Cascos]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *CONSEJERO DE PRESIDENCIA | ||
| + | **FLORENTINO ALONSO PIÑÓN | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *CONSEJERO DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO | ||
| + | **RAMÓN DEL RIEGO ALONSO | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO | ||
| + | **JOSÉ MANUEL RIVERO IGLESIAS | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES | ||
| + | **ANA ISABEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTES | ||
| + | **[[Emilio Marcos Vallaure]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD | ||
| + | **PALOMA MENÉNDEZ PRADO | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *CONSEJERO DE SANIDAD | ||
| + | **JOSÉ MARÍA NAVIA-OSORIO GARCÍA-BRAGA | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *CONSEJERA DE FOMENTO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE | ||
| + | **MARÍA ISABEL MARQUÉS GARCÍA | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *CONSEJERO DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS | ||
| + | **ALBANO LONGO ÁLVAREZ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Foro Asturias, pese a ganar las elecciones, no logró mayoría suficiente para gobernar sin respaldos parlamentarios. Cascos aseguró haberse visto abocado a convocar [[Elecciones Autonómicas 2012|elecciones]] anticipadas para el 25 de marzo de 2012, coincidiendo con las andaluzas, tras verificar la imposibilidad de sacar adelante sus presupuestos para ese año. | ||
== Enlace de interés == | == Enlace de interés == | ||
Revisión actual del 22:11 9 abr 2012
| Elecciones Municipales 2011 en Oviedo |
| Participación: 65.77% | Mayoría Absoluta:14 |
Número de Votos
| Concejales | N.º Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Partido Popular (PP) | 11 | 39736 | 33.79% |
| Foro Asturias de Ciudadanos (FAC) | 7 | 24314 | 20.67% |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 6 | 23886 | 20.31% |
| Izquierda Unida de Asturias- Los Verdes de Asturias (Oviedo por la Izquierda) | 3 | 13394 | 11.39% |
| Unión, Progreso y Democracia (UPyD) | 0 | 4601 | 3.91% |
| Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda – Frente de la Izquierda (ASCIZ-FDLI) | 0 | 3739 | 3.18% |
| Agrupación De Independientes Del Principado De Asturias (IDEAS) | 0 | 1886 | 1.60% |
| Bloque por Asturias-Unidad Nacionalista Asturiana | 0 | 821 | 0.70% |
| Democracia Nacional (DN) | 0 | 447 | 0.38% |
| Unión Renovadora Asturiana-Partido Asturianista (URAS-PAS) | 0 | 353 | 0.30% |
| CONCEYU ABIERTU | 0 | 290 | 0.25% |
| Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) | 0 | 224 | 0.19% |
| Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIn) | 0 | 180 | 0.15% |
| Frente Nacional-Movimiento Social Republicano (FrN-MSR) | 0 | 90 | 0.08% |
| Votantes | 119168 |
| Abstención | 34.23% |
| Blancos | 3648 |
| Nulos | 1559 |
Candidatos elegidos
| Foro Asturias |
|---|
| Arturo González de Mesa |
| Andrés Llavona Fernández |
| Belén Arganza Álvaro |
| José Antonio Donate Suárez |
| Cristina García-Pumarino Ramos |
| Pedro Manuel Fernández Ruiz |
| Juan Jesús Pérez Zaldívar |
| PSOE |
|---|
| Alfredo Carreño Fuego |
| Margarita Isabel Vega González |
| Manuel Ángel Rodríguez González |
| Feliz Fernández Fernández |
| Amador García Fernández |
| Laura Díez Prieto |
| Oviedo Por la Izquierda |
|---|
| Roberto Sánchez Ramos, «Rivi» |
| Alejandro Suárez González |
| Emilio Huerta Rodríguez, «Triqui» |
Apéndice. Elecciones Autonómicas 2011: Equipo de Gobierno
- PRESIDENTE DEL Principado de Asturias
- CONSEJERO DE PRESIDENCIA
- FLORENTINO ALONSO PIÑÓN
- CONSEJERO DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
- RAMÓN DEL RIEGO ALONSO
- CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO
- JOSÉ MANUEL RIVERO IGLESIAS
- CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
- ANA ISABEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ
- CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTES
- CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
- PALOMA MENÉNDEZ PRADO
- CONSEJERO DE SANIDAD
- JOSÉ MARÍA NAVIA-OSORIO GARCÍA-BRAGA
- CONSEJERA DE FOMENTO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
- MARÍA ISABEL MARQUÉS GARCÍA
- CONSEJERO DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS
- ALBANO LONGO ÁLVAREZ
Foro Asturias, pese a ganar las elecciones, no logró mayoría suficiente para gobernar sin respaldos parlamentarios. Cascos aseguró haberse visto abocado a convocar elecciones anticipadas para el 25 de marzo de 2012, coincidiendo con las andaluzas, tras verificar la imposibilidad de sacar adelante sus presupuestos para ese año.