Diferencia entre revisiones de «Elecciones Municipales 2011»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 152: | Línea 152: | ||
== Apéndice. '''Elecciones Autonómicas 2011: Equipo de Gobierno''' == | == Apéndice. '''Elecciones Autonómicas 2011: Equipo de Gobierno''' == | ||
| + | [[Image:Francisco-alvarez-cascos.jpg|thumb|800px|[http://mas.lne.es/elecciones2011/autonomicas/candidatos/foro-asturias/francisco-alvarez-cascos.html ''La Nueva España'']]] | ||
| − | *PRESIDENTE DEL | + | *PRESIDENTE DEL [[Principado de Asturias]] |
| − | ** | + | **[[Francisco Álvarez-Cascos]] |
| Línea 175: | Línea 176: | ||
*CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTES | *CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTES | ||
| − | ** | + | **[[Emilio Marcos Vallaure]] |
| + | |||
| − | |||
*CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD | *CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD | ||
**PALOMA MENÉNDEZ PRADO | **PALOMA MENÉNDEZ PRADO | ||
Revisión de 12:16 5 oct 2011
| Elecciones Municipales 2011 en Oviedo |
| Participación: 65.77% | Mayoría Absoluta:14 |
Número de Votos
| Concejales | N.º Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Partido Popular (PP) | 11 | 39736 | 33.79% |
| Foro Asturias de Ciudadanos (FAC) | 7 | 24314 | 20.67% |
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 6 | 23886 | 20.31% |
| Izquierda Unida de Asturias- Los Verdes de Asturias (Oviedo por la Izquierda) | 3 | 13394 | 11.39% |
| Unión, Progreso y Democracia (UPyD) | 0 | 4601 | 3.91% |
| Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda – Frente de la Izquierda (ASCIZ-FDLI) | 0 | 3739 | 3.18% |
| Agrupación De Independientes Del Principado De Asturias (IDEAS) | 0 | 1886 | 1.60% |
| Bloque por Asturias-Unidad Nacionalista Asturiana | 0 | 821 | 0.70% |
| Democracia Nacional (DN) | 0 | 447 | 0.38% |
| Unión Renovadora Asturiana-Partido Asturianista (URAS-PAS) | 0 | 353 | 0.30% |
| CONCEYU ABIERTU | 0 | 290 | 0.25% |
| Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) | 0 | 224 | 0.19% |
| Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIn) | 0 | 180 | 0.15% |
| Frente Nacional-Movimiento Social Republicano (FrN-MSR) | 0 | 90 | 0.08% |
| Votantes | 119168 |
| Abstención | 34.23% |
| Blancos | 3648 |
| Nulos | 1559 |
Candidatos elegidos
| Foro Asturias |
|---|
| Arturo González de Mesa |
| Andrés Llavona Fernández |
| Belén Arganza Álvaro |
| José Antonio Donate Suárez |
| Cristina García-Pumarino Ramos |
| Pedro Manuel Fernández Ruiz |
| Juan Jesús Pérez Zaldívar |
| PSOE |
|---|
| Paloma Sainz López |
| Alfredo Carreño Fuego |
| Margarita Isabel Vega González |
| Manuel Ángel Rodríguez González |
| Feliz Fernández Fernández |
| Amador García Fernández |
| Oviedo Por la Izquierda |
|---|
| Roberto Sánchez Ramos, «Rivi» |
| Alejandro Suárez González |
| Emilio Huerta Rodríguez, «Triqui» |
Apéndice. Elecciones Autonómicas 2011: Equipo de Gobierno
- PRESIDENTE DEL Principado de Asturias
- CONSEJERO DE PRESIDENCIA
- FLORENTINO ALONSO PIÑÓN
- CONSEJERO DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
- RAMÓN DEL RIEGO ALONSO
- CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO
- JOSÉ MANUEL RIVERO IGLESIAS
- CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
- ANA ISABEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ
- CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTES
- CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
- PALOMA MENÉNDEZ PRADO
- CONSEJERO DE SANIDAD
- JOSÉ MARÍA NAVIA-OSORIO GARCÍA-BRAGA
- CONSEJERA DE FOMENTO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
- MARÍA ISABEL MARQUÉS GARCÍA
- CONSEJERO DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS
- ALBANO LONGO ÁLVAREZ