Diferencia entre revisiones de «Ciudadanos»
M |
M |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | Partido político español fundado en Barcelona, el 1 de junio de 2006. Su presidente | + | Partido político español fundado en Barcelona, el 1 de junio de 2006. Su nombre completo es Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's). Su presidente es [[Albert Rivera]] y su secretario general [[Matías Alonso]]. |
| − | En las [[Elecciones Municipales de 2015]] obtuvo 2 concejales en el [[Ayuntamiento de Oviedo]]. | + | En las [[Elecciones Municipales de 2015]] obtuvo 2 concejales en el [[Ayuntamiento de Oviedo]]. |
| + | |||
| + | Su candidatura, la numero 32 (BOPA 92 de 22 abril 2017) de las que se presentaron a las Elecciones Municipales de 2015, estuvo formada por: | ||
| + | |||
| + | 1. Don [[Luis Pacho Ferreras]] | ||
| + | |||
| + | 2. Don [[Luis Antonio Zaragoza Campoamor]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 3. Don [[Julio Martínez Rodríguez]] | ||
| + | |||
| + | 4. Doña [[María Teresa Macía Álvarez]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 5. Doña [[María Teresa Madrazo Mediavilla]] | ||
| + | |||
| + | 6. Don [[Ivan David Prieto Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 7. Don [[Pedro Nicanor Fernández González-Irun]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 8. Don [[José María Ramírez Ruíz]] | ||
| + | |||
| + | 9. Doña [[María José García Berdiales]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 10. Doña [[Patricia Díaz de Abajo]] | ||
| + | |||
| + | 11. Don [[Juan Carlos Ortigosa Digon]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 12. Don[[ Enrique Junco Petrement]] | ||
| + | |||
| + | 13. Doña [[Leticia Fernández García-Rovés]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 14. Doña [[Iziar Sánchez Suárez]] | ||
| + | |||
| + | 15. Don [[Eduardo José Panizo Gómez]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 16. Don [[Carlos José Fernández Mairlot]] | ||
| + | |||
| + | 17. Doña [[Patricia Rodríguez García]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 18. Doña [[Virginia Díaz Sánchez]] | ||
| + | |||
| + | 19. Don [[Manuel Fidalgo Sánchez]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 20. Don [[Carlos Rábade Fernández]] | ||
| + | |||
| + | 21. Don [[Miguel Ángel Izaguirre García]] | ||
| + | |||
| + | 22. Don [[Daniel Lumbreras Martínez]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 23. Doña [[María Ángeles Ordóñez Alonso]] | ||
| + | |||
| + | 24. Don [[Ramón Mateo Escobar]] (Independiente) | ||
| + | |||
| + | 25. Doña [[Isabel María Fernández Merino]] | ||
| + | |||
| + | 26. Doña [[Silvia María Auxiliadora Álvarez Sánchez]] | ||
| + | |||
| + | 27. Don [[Gonzalo Tartiere Blanco]] | ||
| + | |||
| + | Suplentes: | ||
| + | |||
| + | 1. Don [[Ignacio Ezquerra Ruisánchez]] | ||
| + | |||
| + | 2. Don [[Usmel César González Martínez]] | ||
| + | |||
| + | 3. Doña [[Cristina María García Menéndez]] (Independiente) | ||
Revisión de 14:18 20 nov 2015
Partido político español fundado en Barcelona, el 1 de junio de 2006. Su nombre completo es Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's). Su presidente es Albert Rivera y su secretario general Matías Alonso.
En las Elecciones Municipales de 2015 obtuvo 2 concejales en el Ayuntamiento de Oviedo.
Su candidatura, la numero 32 (BOPA 92 de 22 abril 2017) de las que se presentaron a las Elecciones Municipales de 2015, estuvo formada por:
1. Don Luis Pacho Ferreras
2. Don Luis Antonio Zaragoza Campoamor (Independiente)
3. Don Julio Martínez Rodríguez
4. Doña María Teresa Macía Álvarez (Independiente)
5. Doña María Teresa Madrazo Mediavilla
6. Don Ivan David Prieto Fernández
7. Don Pedro Nicanor Fernández González-Irun (Independiente)
8. Don José María Ramírez Ruíz
9. Doña María José García Berdiales (Independiente)
10. Doña Patricia Díaz de Abajo
11. Don Juan Carlos Ortigosa Digon (Independiente)
12. DonEnrique Junco Petrement
13. Doña Leticia Fernández García-Rovés (Independiente)
14. Doña Iziar Sánchez Suárez
15. Don Eduardo José Panizo Gómez (Independiente)
16. Don Carlos José Fernández Mairlot
17. Doña Patricia Rodríguez García (Independiente)
18. Doña Virginia Díaz Sánchez
19. Don Manuel Fidalgo Sánchez (Independiente)
20. Don Carlos Rábade Fernández
21. Don Miguel Ángel Izaguirre García
22. Don Daniel Lumbreras Martínez (Independiente)
23. Doña María Ángeles Ordóñez Alonso
24. Don Ramón Mateo Escobar (Independiente)
25. Doña Isabel María Fernández Merino
26. Doña Silvia María Auxiliadora Álvarez Sánchez
27. Don Gonzalo Tartiere Blanco
Suplentes:
1. Don Ignacio Ezquerra Ruisánchez
2. Don Usmel César González Martínez
3. Doña Cristina María García Menéndez (Independiente)