Diferencia entre revisiones de «Cronología de Regentes de Asturias»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(completada tabla de regentes asturianos) |
|||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
|- | |- | ||
|[[Juan Pérez Villamil]] ||[[1798]]||[[1798]] | |[[Juan Pérez Villamil]] ||[[1798]]||[[1798]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Vicente Vizcaino Pérez]] ||[[1798]]||[[1800]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Andrés Lasauca]] ||[[1800]]||[[1802]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Pascual Quílez y Talón]] ||[[1802]]||[[1808]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Juan Crisóstomo de la Llave]], interino ||[[1808]]||[[1810]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Juan Benito Hermosilla]] ||[[1810]]||[[1810]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[José Pagola]], electo ||[[1810]]||[[1810]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[General Conde de Noreña]], electo||[[1810]]||[[1810]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[General D. Nicolás Mahi]] ||[[1810]]||[[1810]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[General D. Francisco Javier Losada]] ||[[1810]]||[[1815]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Miguel Antonio Blanco]] ||[[1815]]||[[1816]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Jacobo Antonio Trigueño]] ||[[1816]]||[[1821]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Francisco Verea]] ||[[1821]]||[[1822]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Fermín Gil de Linares]] ||[[1822]]||[[1824]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Juan José Recacho]]||[[1824]]||[[1828]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Lorenzo Gotarradona y Tordamia]]||[[1828]]||[[1835]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:Cronologías|Regentes de Asturias, Cronología de]] | [[Category:Cronologías|Regentes de Asturias, Cronología de]] | ||
Revisión de 09:47 12 feb 2009
- Regentes de Asturias: