Diferencia entre revisiones de «Francisco Fernández Porrúa»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
M |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | Candidato a concejal del [[Ayuntamiento de Oviedo]] como número 10 de la lista del [[Partido Comunista de los Pueblos de España]] (PCPE) en las [[Elecciones Municipales del 2007]] | + | Candidato a concejal del [[Ayuntamiento de Oviedo]] como número 10 de la lista del [[Partido Comunista de los Pueblos de España]] (PCPE) en las [[Elecciones Municipales del 2007]], lista que obtuvo 168 votos (0,15%). |
| − | + | Candidato a concejal del [[Ayuntamiento de Oviedo]] como número 1 de la lista del [[Partido Comunista de los Pueblos de España]] (PCPE) en las [[Elecciones Municipales de 2015]], lista que obtuvo 126 votos (0,12%). | |
| + | |||
| + | [[Category:Biografías|Fernández Porrúa, Francisco]] | ||
| + | [[Category:Políticos|Fernández Porrúa, Francisco]] | ||
Revisión actual del 17:00 21 nov 2015
Candidato a concejal del Ayuntamiento de Oviedo como número 10 de la lista del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) en las Elecciones Municipales del 2007, lista que obtuvo 168 votos (0,15%).
Candidato a concejal del Ayuntamiento de Oviedo como número 1 de la lista del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) en las Elecciones Municipales de 2015, lista que obtuvo 126 votos (0,12%).