Diferencia entre revisiones de «Río Nonaya»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | [[Imagen:Río Nonaya.jpg|right|600px]] | ||
| + | |||
Río de [[Asturias]] (España). Nace en la Sierra de Bodenaya, en [[Salas]]. Es afluente del [[Río Narcea|Narcea]] a la altura de [[Cornellana]]. Atraviesa las localidades de Salas, [[Villazón]] y Espinéu. Sus principales afluentes son el [[Río San Vicente]] por la derecha y el [[Río Figares]] desde la izquierda. Su discurrir da la forma que caracteriza a la cuenca hidrográfica del concejo de Salas. | Río de [[Asturias]] (España). Nace en la Sierra de Bodenaya, en [[Salas]]. Es afluente del [[Río Narcea|Narcea]] a la altura de [[Cornellana]]. Atraviesa las localidades de Salas, [[Villazón]] y Espinéu. Sus principales afluentes son el [[Río San Vicente]] por la derecha y el [[Río Figares]] desde la izquierda. Su discurrir da la forma que caracteriza a la cuenca hidrográfica del concejo de Salas. | ||
| + | Forma una hermosa cascada, a la que se llega por una senda que transcurre por el Camino Primitivo a su paso por Salas. | ||
[[Category:Geografía|Nonaya, Río]] | [[Category:Geografía|Nonaya, Río]] | ||
[[Category:Ríos|Nonaya, Río]] | [[Category:Ríos|Nonaya, Río]] | ||
Revisión actual del 11:28 5 ene 2021
Error al crear miniatura: File missing
Río de Asturias (España). Nace en la Sierra de Bodenaya, en Salas. Es afluente del Narcea a la altura de Cornellana. Atraviesa las localidades de Salas, Villazón y Espinéu. Sus principales afluentes son el Río San Vicente por la derecha y el Río Figares desde la izquierda. Su discurrir da la forma que caracteriza a la cuenca hidrográfica del concejo de Salas. Forma una hermosa cascada, a la que se llega por una senda que transcurre por el Camino Primitivo a su paso por Salas.