Diferencia entre revisiones de «Elecciones Nacionales de 2015»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 4: | Línea 4: | ||
=Candidaturas al Congreso de los Diputados= | =Candidaturas al Congreso de los Diputados= | ||
| − | == | + | ==[[Partido Socialista Obrero Español]] (PSOE)== |
# [[Adriana Lastra Fernández]]. | # [[Adriana Lastra Fernández]]. | ||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
# [[Hilario Feito Gay]]. | # [[Hilario Feito Gay]]. | ||
| − | == | + | ==[[Ciudadanos]]-Partido de la Ciudadanía (C's)== |
# [[José Ignacio Prendes Prendes]]. | # [[José Ignacio Prendes Prendes]]. | ||
| Línea 35: | Línea 35: | ||
# [[Hermenegildo López Infanzón]]. | # [[Hermenegildo López Infanzón]]. | ||
| − | == | + | ==Unidad Popular: [[Izquierda Unida]], Unidad Popular en Común, Izquierda Asturiana (IU-UPeC-IAS)== |
# [[Manuel González Orviz]]. | # [[Manuel González Orviz]]. | ||
| Línea 49: | Línea 49: | ||
# [[Manuel Jesús Lastra González]]. | # [[Manuel Jesús Lastra González]]. | ||
# [[Raquel Agüeros Alonso]]. | # [[Raquel Agüeros Alonso]]. | ||
| + | |||
| + | ==[[Partido Popular]]-[[Foro]] (PP-FORO)== | ||
| + | |||
| + | # [[Susana López Ares]] (Partido Popular). | ||
| + | # [[Isidro Manuel Martínez Oblanca]] (Foro). | ||
| + | # [[José Ramón García Cañal]] (Partido Popular). | ||
| + | # [[María de los Ángeles Fernández-Ahuja García]] (Partido Popular). | ||
| + | # [[María Begoña Calleja Quijada]] (Partido Popular). | ||
| + | # [[María Teresa Domínguez Murias]] (Foro). | ||
| + | # [[Víctor Ferreira Domínguez]] (Partido Popular). | ||
| + | # [[Álvaro Queipo Somoano]] (Partido Popular). | ||
| + | Suplentes: | ||
| + | # [[Juan José Ángel Fernández Martínez]] (Partido Popular). | ||
| + | # [[Adrián Pumares Suárez]] (Foro). | ||
| + | # [[Blanca Rosa Rodríguez Díez]] (Partido Popular). | ||
| + | # [[Ana Isabel Méndez de Andes Rodríguez]] (Foro). | ||
| + | |||
| + | ==Unión Progreso y Democracia (UPyD)== | ||
| + | |||
| + | # [[Adán Fernández Veiguela]]. | ||
| + | # [[Ana Isabel Sánchez Martínez]]. | ||
| + | # [[Juan Manuel Fernández Arroyo]]. | ||
| + | # [[Ana Isabel Llano Menéndez]]. | ||
| + | # [[Javier Pereda Vilela]]. | ||
| + | # [[María Ángeles Villa Garcí]]a. | ||
| + | # [[Clotilde Escandón Chantres]]. | ||
| + | # [[José Fernando Fernández García]]. | ||
| + | |||
| + | ==Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA)== | ||
| + | |||
| + | # Elsa González Oslé. | ||
| + | # Sandra María Serrano García. | ||
| + | # Carmen Losa García. | ||
| + | # David Cienfuegos Cereijo. | ||
| + | # Enrique Pérez Rodríguez. | ||
| + | # Celestina Angélica Fernández Zamora. | ||
| + | # Faustino Álvarez García. | ||
| + | # Santiago Azañón Bermejo. | ||
| + | Suplentes: | ||
| + | # Laura García García. | ||
| + | # Luis Francisco Tejedor Huergo. | ||
| + | # Paloma Moñús Boró. | ||
| + | |||
| + | ==Escaños en Blanco (EB)== | ||
| + | |||
| + | # [[Armando Alfonso Rodríguez Fidalgo]]. | ||
| + | # [[María de la Cruz Fidalgo Rodrígue]]z. | ||
| + | # [[Carlos Martínez Álvarez]]. | ||
| + | # [[Bárbara Villabrille Barja]]. | ||
| + | # [[José Luis Nalda Sáenz]]. | ||
| + | # [[María Araceli de la Paz Rodríguez García]]. | ||
| + | # [[José Ricardo Busta Castaño]]. | ||
| + | # [[Covadonga Isla Huerta]]. | ||
| + | |||
| + | ==Partido Humanista (PH)== | ||
| + | |||
| + | # [[José Antonio López Gómez]]. | ||
| + | # [[María Teresa Álvarez Pérez]]. | ||
| + | # [[Miguel Ángel Vidales Pisabarros]]. | ||
| + | # [[María Pilar Álvarez Álvarez]]. | ||
| + | # [[José Manuel León Alonso]]. | ||
| + | # [[María Mercedes Morán Tronco]]. | ||
| + | # [[Miguel Ángel García Estébanez]]. | ||
| + | # [[Clara Luisa Duarte Castelao]]. | ||
| + | |||
| + | ==Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)== | ||
| + | |||
| + | # [[José Iván Fernández Andrade]]. | ||
| + | # [[María Ramona García Granda]]. | ||
| + | # [[Raúl Martínez Turrero]]. | ||
| + | # [[Vanessa García Rodríguez]]. | ||
| + | # [[José Cuesta Sánchez]]. | ||
| + | # [[Alejandra Prado Durán]]. | ||
| + | # [[Severino Menéndez Minas]]. | ||
| + | # [[Bárbara Marín Prado]]. | ||
| + | Suplentes: | ||
| + | # [[Alejandro Fernández Suárez]]. | ||
| + | # [[Ángeles María Bastardo Moreno]]. | ||
| + | # [[Carlos Ángel Peláez Alonso]]. | ||
| + | |||
Revisión de 09:06 25 nov 2015
Las candidaturas que concurren por Asturias a las Elecciones Nacionales de 2015 (anunciadas para el 20 de diciembre), para el Congreso y el Senado, tal como fueron proclamadas por la Junta Electoral Provincial de Asturias el 23 de noviembre de 2015 (BOE 281: 24-XI-2015), son las siguientes:
Candidaturas al Congreso de los Diputados
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
- Adriana Lastra Fernández.
- Antonio Ramón María Trevín Lombán.
- Natalia González Peláez.
- Adrián Barbón Rodríguez.
- Maira Pérez Conde.
- Iván Fernández García.
- María Placeres Rodríguez Piris.
- Víctor Manuel Fuentes Fernández.
Suplentes:
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C's)
- José Ignacio Prendes Prendes.
- Ana María Fernández del Caño.
- Pedro Luis González Santín.
- María Estefanía Fanjul Moya.
- Iziar Sánchez Suárez.
- José María Losas Martínez.
- María Teresa Madrazo Mediavilla.
- Javier Vidal García Sánchez.
Suplentes:
- Juan Francisco Martínez Baltanás.
- Aurora María Sánchez Gómez.
- María Ángeles Ordóñez Alonso.
- Hermenegildo López Infanzón.
Unidad Popular: Izquierda Unida, Unidad Popular en Común, Izquierda Asturiana (IU-UPeC-IAS)
- Manuel González Orviz.
- Leticia Gil Gutiérrez.
- Ana Isabel Díaz Fernández.
- Roberto Ruiz García.
- Faustino Sabio López.
- María del Pilar Muñiz López.
- Silvia Iglesias González.
- Camilo Xabel Sousa González.
Suplentes:
Partido Popular-Foro (PP-FORO)
- Susana López Ares (Partido Popular).
- Isidro Manuel Martínez Oblanca (Foro).
- José Ramón García Cañal (Partido Popular).
- María de los Ángeles Fernández-Ahuja García (Partido Popular).
- María Begoña Calleja Quijada (Partido Popular).
- María Teresa Domínguez Murias (Foro).
- Víctor Ferreira Domínguez (Partido Popular).
- Álvaro Queipo Somoano (Partido Popular).
Suplentes:
- Juan José Ángel Fernández Martínez (Partido Popular).
- Adrián Pumares Suárez (Foro).
- Blanca Rosa Rodríguez Díez (Partido Popular).
- Ana Isabel Méndez de Andes Rodríguez (Foro).
Unión Progreso y Democracia (UPyD)
- Adán Fernández Veiguela.
- Ana Isabel Sánchez Martínez.
- Juan Manuel Fernández Arroyo.
- Ana Isabel Llano Menéndez.
- Javier Pereda Vilela.
- María Ángeles Villa García.
- Clotilde Escandón Chantres.
- José Fernando Fernández García.
Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA)
- Elsa González Oslé.
- Sandra María Serrano García.
- Carmen Losa García.
- David Cienfuegos Cereijo.
- Enrique Pérez Rodríguez.
- Celestina Angélica Fernández Zamora.
- Faustino Álvarez García.
- Santiago Azañón Bermejo.
Suplentes:
- Laura García García.
- Luis Francisco Tejedor Huergo.
- Paloma Moñús Boró.
Escaños en Blanco (EB)
- Armando Alfonso Rodríguez Fidalgo.
- María de la Cruz Fidalgo Rodríguez.
- Carlos Martínez Álvarez.
- Bárbara Villabrille Barja.
- José Luis Nalda Sáenz.
- María Araceli de la Paz Rodríguez García.
- José Ricardo Busta Castaño.
- Covadonga Isla Huerta.
Partido Humanista (PH)
- José Antonio López Gómez.
- María Teresa Álvarez Pérez.
- Miguel Ángel Vidales Pisabarros.
- María Pilar Álvarez Álvarez.
- José Manuel León Alonso.
- María Mercedes Morán Tronco.
- Miguel Ángel García Estébanez.
- Clara Luisa Duarte Castelao.
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)
- José Iván Fernández Andrade.
- María Ramona García Granda.
- Raúl Martínez Turrero.
- Vanessa García Rodríguez.
- José Cuesta Sánchez.
- Alejandra Prado Durán.
- Severino Menéndez Minas.
- Bárbara Marín Prado.
Suplentes: