Diferencia entre revisiones de «Brañes»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | Población del concejo de [[Oviedo]]. | + | Población del concejo de [[Oviedo]] situada a una altitud de 200 metros y que cuenta con 148 habitantes. |
| + | |||
| + | Su alcaldesa en 2012-2013 es [[Mª Consuelo González García]] | ||
[[category:geografía|Brañes]] | [[category:geografía|Brañes]] | ||
| − | |||
[[category:municipios de Oviedo|Brañes]] | [[category:municipios de Oviedo|Brañes]] | ||
Revisión de 10:16 15 ene 2013
Población del concejo de Oviedo situada a una altitud de 200 metros y que cuenta con 148 habitantes.
Su alcaldesa en 2012-2013 es Mª Consuelo González García