Diferencia entre revisiones de «24 de diciembre de 1521»
| Línea 2: | Línea 2: | ||
La ciudad de Oviedo, que hasta entonces había realizado sus edificaciones preferentemente en madera, para evitar un incendio de caracterísiticas similares construyó en adelante en piedra, y se amplió la anchura de las calles para evitar que el fuego se trasladase de balcón en balcón. | La ciudad de Oviedo, que hasta entonces había realizado sus edificaciones preferentemente en madera, para evitar un incendio de caracterísiticas similares construyó en adelante en piedra, y se amplió la anchura de las calles para evitar que el fuego se trasladase de balcón en balcón. | ||
| + | |||
| + | ==Bibliografía== | ||
| + | * ''[[Oviedo, 1753]]'', Madrid 1990. | ||
[[category:efemérides|24 de diciembre de 1521]] | [[category:efemérides|24 de diciembre de 1521]] | ||
[[category:cronologías|24 de diciembre de 1521]] | [[category:cronologías|24 de diciembre de 1521]] | ||
Revisión de 10:37 11 dic 2009
El 24 de diciembre de 1521, se declara en Oviedo un incendio de magnitudes catastróficas que no conseguirían apagar hasta la madrugada del día siguiente. El incendio afectó a la calle Cimadevilla y la calle de la Rúa hasta lapuerta de Socastiello, al hospital de San Juan, el barrio de la Chantria y Lonja hasta la puerta de Gascoña. El monasterio de San Pelayo, la calle Portal y la calle San Antonio así como el hospital de San Julián, la calle de la Herrería y gran parte de la catedral se vieron también afectados. De la calle de la Rúa, sólo sobrevive la Casa de la Rúa
La ciudad de Oviedo, que hasta entonces había realizado sus edificaciones preferentemente en madera, para evitar un incendio de caracterísiticas similares construyó en adelante en piedra, y se amplió la anchura de las calles para evitar que el fuego se trasladase de balcón en balcón.
Bibliografía
- Oviedo, 1753, Madrid 1990.