Diferencia entre revisiones de «Río Aller»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Mejorada ficha) |
|||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
Recorre todo el concejo de [[Aller]] atravesando las parroquias de [[Ruayer]], [[La Paraya]], [[Casomera]], [[Murias]], [[Santibáñez de la Fuente]], [[Pelúgano]], [[Soto]], [[Riomañón]], [[Cabañaquinta]], [[El Escobio]], [[Piñeres]], [[Oyancos]], [[Moreda de Aller]], [[Caborana]] y [[Bustiello]], entre otras. | Recorre todo el concejo de [[Aller]] atravesando las parroquias de [[Ruayer]], [[La Paraya]], [[Casomera]], [[Murias]], [[Santibáñez de la Fuente]], [[Pelúgano]], [[Soto]], [[Riomañón]], [[Cabañaquinta]], [[El Escobio]], [[Piñeres]], [[Oyancos]], [[Moreda de Aller]], [[Caborana]] y [[Bustiello]], entre otras. | ||
| + | |||
| + | ==Bibliografía== | ||
| + | |||
| + | * ''[[Gran Enciclopedia Asturiana]]''. [[Silverio Cañada]], Gijón 1981, 2ª edición. | ||
[[Category:Geografía|Aller, Río]] | [[Category:Geografía|Aller, Río]] | ||
[[Category:Ríos|Aller, Río]] | [[Category:Ríos|Aller, Río]] | ||
Revisión de 10:23 27 feb 2008
Río de Asturias (España). Nace en la Cordillera Penibética, en el Puerto de Vegarada, a más de 1.500 metros de altura, y confluye con el Río Lena cerca de Ujo, formando así el Río Caudal, afluente por la izquierda del Nalón. Su longitud es de 42 kilómetros y sus afluentes son el Río Llananzanes, el San Isidro, que nace en el mismo puerto, el Negro, el Casar, el Castañedo, Mera, el Piñeres, el Miravalles, el Moreda, el Nembra, el Pelúgano, el Peña Negra, el Rucao y el Serrapio.
Recorre todo el concejo de Aller atravesando las parroquias de Ruayer, La Paraya, Casomera, Murias, Santibáñez de la Fuente, Pelúgano, Soto, Riomañón, Cabañaquinta, El Escobio, Piñeres, Oyancos, Moreda de Aller, Caborana y Bustiello, entre otras.
Bibliografía
- Gran Enciclopedia Asturiana. Silverio Cañada, Gijón 1981, 2ª edición.