Categoría:Departamentos de la Universidad de Oviedo
Revisión del 11:16 3 mar 2008 de ODS6 (discusión | contribuciones)
| Departamento | Sede |
|---|---|
| Administración de empresas y contabilidad | Campus del Cristo. Avenida del Cristo, s/n – 33006 Oviedo |
| Biología funcional | C. del Cristo C/Julián Clavería, 6 – 33006 Oviedo |
| Biología de organismos y sistemas | C. del Cristo. C/Catedrático Rodrigo Uría, s/n – 33006 Oviedo |
| Bioquímica y biología molecular | C. del Cristo. Edificio Santiago Gascón – 33006 Oviedo |
| Ciencias de la educación | C. de Llamaquique. C/Aniceto Sela, s/n – 33005 Oviedo |
| Ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica | C. Centro. C/Independencia, 13 – 33004 Oviedo |
| Ciencias jurídicas básicas | C. del Cristo. C/Catedrático Rodrigo Uría, s/n – 33006 Oviedo |
| Cirugía y especialidades médico-quirúrgicas | C. del Cristo. C/Julián Clavería, 6 – 33006 Oviedo |
| Construcción e ingeniería de fabricación | C. de Viesques. Edificio Departamental, 7 – 33203 Gijón |
| Derecho privado y de la empresa | C. del Cristo. C/Catedrático Rodrigo Uría, s/n – 33006 Oviedo |
| Derecho público | C. del Cristo. C/ Catedrático Rodrigo Uría, s/n – 33006 Oviedo |
| Economía | C. del Cristo. Avenida del Cristo, s/n – 33006 Oviedo |
| Economía aplicada | C. del Cristo. Avenida del Cristo, s/n – 33006 Oviedo |
| Economía cuantitativa | C. del Cristo. Avenida del Cristo, s/n – 33006 Oviedo |
| Energía | C. Centro. C/Independencia, 13 – 33004 Oviedo |
| Estadística e investigación operativa y didáctica de las matemática | C. de Llamaquique. C/Calvo Sotelo, s/n – 33007 Oviedo |
| Explotación y prospección de minas | C. Centro. C/Independencia, 13 – 33004 Oviedo |
| Filología anglogermánica y francesa | C. del Milán. C/Teniente Alfonso Martínez, s/n – 33011 Oviedo |
| Filología clásica y románica | C. del Milán. C/Teniente Alfonso Martínez, s/n – 33011 Oviedo |
| Filología española | C. del Milán. C/Teniente Alfonso Martínez, s/n – 33011 Oviedo |
| Filosofía | C. del Milán. C/Teniente Alfonso Martínez, s/n – 33011 Oviedo |
| Física | C. de Llamaquique. C/Calvo Sotelo, s/n – 33007 Oviedo |
| Geografía | C. del Milán. C/Teniente Alfonso Martínez, s/n – 33011 Oviedo |
| Geología | C. de Llamaquique. C/Jesús Arias de Velasco, s/n – 33005 Oviedo |
| Historia | C. del Milán. C/Teniente Alfonso Martínez, s/n – 33011 Oviedo |
| Historia del arte y musicología | C. del Milán. C/Teniente Alfonso Martínez, s/n – 33011 Oviedo |
| Informática | C. de Viesques. Edif. Dep. Zona Oeste, Módulo 1 – 33203 Gijón |
| Ingeniería eléctrica, electrónica, de computadores y sistemas | C. de Viesques. Edif. Dep. Zona Oeste, Módulo 2 – 33204 Gijón |
| Ingeniería química y tecnología del medio ambiente | C. del cristo. C/Julián Clavería, 8 – 33006 Oviedo |
| Matemáticas | C. de Llamaquique. C/Calvo Sotelo, s/n – 33007 Oviedo |
| Medicina | C. del Cristo. C/Julián Clavería, 6 – 33006 Oviedo |
| Morfología y biología celular | C. del Cristo. C/Julián Clavería, 6 – 33006 Oviedo |
| Psicología | C. Centro. Plaza Feijoo, s/n – 33003 Oviedo |
| Química física y analítica | C. del Cristo. C/Julián Clavería, 8 – 33006 Oviedo |
| Química orgánica e inorgánica | C. del Cristo C/Julián Clavería, 8 – 33006 Oviedo |
Artículos en la categoría "Departamentos de la Universidad de Oviedo"
Las siguientes 35 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 35.