Diferencia entre revisiones de «Casa Sindical»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Casa Sindical movido a Círculo Mercantil) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | Obra de [[Federico Somolinos]], se construye en 1954. Su situación en esquina frente a la [[Plaza General Ordóñez]] permitió dotar a la parcela de un edificio de gran representatividad que aprovecha el pequeño espacio aumentando la altura. El resultado es un edificio con una composición jerárquica: una base de 4 volúmenes rematados con una torre de 14 plantas, siguiendo un marcado eje de simetría. La base se compone de dos alas escalonadas de trazado cóncavo, un gran pórtico convexo central que abarca toda la altura y, en la parte trasera, un pabellón de planta en abanico destinado a aparcamiento y salón de actos. | |
| + | |||
| + | ==Fuente== | ||
| + | *[http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=a26e98cacb44210b709ea8e93a3d2f56 Casa Sindical, Oviedo by adcava - Google 3D Warehouse] | ||
| + | |||
| + | [[Category:Monumentos|Casa Sindical]] | ||
| + | [[Category:Arquitectura|Casa Sindical]] | ||
Revisión de 22:18 27 dic 2010
Obra de Federico Somolinos, se construye en 1954. Su situación en esquina frente a la Plaza General Ordóñez permitió dotar a la parcela de un edificio de gran representatividad que aprovecha el pequeño espacio aumentando la altura. El resultado es un edificio con una composición jerárquica: una base de 4 volúmenes rematados con una torre de 14 plantas, siguiendo un marcado eje de simetría. La base se compone de dos alas escalonadas de trazado cóncavo, un gran pórtico convexo central que abarca toda la altura y, en la parte trasera, un pabellón de planta en abanico destinado a aparcamiento y salón de actos.