Diferencia entre revisiones de «Udrión»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(lugar no parroquia) |
|||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
Un poco al norte de este núcleo poblacional se encuentra el embalse de ''El Furacón'', en el [[Nalón]]. | Un poco al norte de este núcleo poblacional se encuentra el embalse de ''El Furacón'', en el [[Nalón]]. | ||
| + | |||
| + | ==Alcaldes de Udrión== | ||
| + | *2012-2013 [[José Manuel Suárez Sánchez]] | ||
| − | |||
[[Category:Geografía|Udrión]] | [[Category:Geografía|Udrión]] | ||
Revisión actual del 18:27 24 ene 2013
Único núcleo de población de la parroquia de San Nicolás de Udrión y tiene aproximadamente unos 150 habitantes.
Un poco al norte de este núcleo poblacional se encuentra el embalse de El Furacón, en el Nalón.
Alcaldes de Udrión
- 2012-2013 José Manuel Suárez Sánchez