<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=R%C3%ADo_Dobra</id>
	<title>Río Dobra - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=R%C3%ADo_Dobra"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=R%C3%ADo_Dobra&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-01T14:05:34Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en el wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=R%C3%ADo_Dobra&amp;diff=14442&amp;oldid=prev</id>
		<title>ODS2: Cargada ficha y categorías</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=R%C3%ADo_Dobra&amp;diff=14442&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-10-01T10:37:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Cargada ficha y categorías&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Río del oriente de [[Asturias]]. Nace en Valdeón, en la Cordillera Cantábrica. Es afluente por la derecha del [[Río Sella]] a la altura de [[Puente Dobra]], en [[Cangas de Onís]]. A lo largo de sus 23 kilómetros de recorrido tiene un afluente, el [[Río Junjumia|Junjumia]] y la presa de La Jocica, construida a mediados del siglo XX para alimentar una central hidroeléctrica. El río atraviesa el Valle de Angón, de gran belleza por sus paisajes y que constituye el límite occidental de los Picos de Europa. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Geografía|Dobra, Río]]&lt;br /&gt;
[[Category:Ríos|Dobra, Río]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ODS2</name></author>
	</entry>
</feed>